| 名古屋→大連 | 大連→名古屋 | |||||||
| 便名 | 出発 | 運航曜日 | 備考 | 便名 | 出発 | 運航曜日 | 備考 | |
| 到着 | 到着 | |||||||
| CZ620 | 12:15 | 月火水木金土日 | 毎日運行 | CZ619 | 8:05 | 月火水木金土日 | 毎日運行 | |
| 13:45 | 11:15 | |||||||
| 関空→大連 | 大連→関空 | |||||||
| 便名 | 出発 | 運航曜日 | 備考 | 便名 | 出発 | 運航曜日 | 備考 | |
| 到着 | 到着 | |||||||
| NH945 | 10:00 | 月・・・金・・ | NH946 | 14:15 | 月・・・金・・ | |||
| 11:25 | 17:25 | |||||||
| NH947 | 10:00 | ・・水・・土・ | NH948 | 15:55 | ・・水・・土・ | |||
| 11:25 | 19:05 | |||||||
| JL799 | 10:35 | ・・水木・・日 | 7月から 毎日運行 |
JL790 | 13:40 | ・・水木・・日 | 7月から 毎日運行 |
|
| 12:00 | 16:55 | |||||||
| CZ642 | 13:20 | ・火・木・土・ | CZ641 | 09:00 | ・火・木・土・ | |||
| 14:50 | 12:20 | |||||||
| CA152 | 13:20 | ・火水・・土・ | CA151 | 09:10 | ・火水・・土・ | |||
| 14:50 | 12:20 | |||||||
| 東京→大連 | 大連→東京 | |||||||
| 便名 | 出発 | 運航曜日 | 備考 | 便名 | 出発 | 運航曜日 | 備考 | |
| 到着 | 到着 | |||||||
| JL797 | 9:45 | 月火水木金土日 | 毎日運行 | JL798 | 13:00 | 月火水木金土日 | 毎日運行 | |
| 11:50 | 16:50 | |||||||
| NH903 | 10:10 | 月火水木金土日 | 毎日運行 | NH904 | 13:15 | 月火水木金土日 | 毎日運行 | |
| 12:10 | 17:05 | |||||||
| CA952 | 13:20 | 月・・木金・日 | CA951 | 08:50 | 月・・木金・日 | |||
| 15:20 | 12:20 | |||||||
| CZ630 | 13:25 | 月・水・金・日 | CZ629 | 08:40 | 月・水・金・日 | |||
| 15:20 | 12:25 | |||||||
| 富山→大連 | 大連→富山 | |||||||
| 便名 | 出発 | 運航曜日 | 備考 | 便名 | 出発 | 運航曜日 | 備考 | |
| 到着 | 到着 | |||||||
| CZ614 | 12:20 | 月・水木・土・ | CZ613 | 7:55 | 月・水木・土・ | |||
| 14:10 | 11:20 | |||||||
| 広島→大連 | 大連→広島 | |||||||
| 便名 | 出発 | 運航曜日 | 備考 | 便名 | 出発 | 運航曜日 | 備考 | |
| 到着 | 到着 | |||||||
| CZ648 | 12:25 | 月火・木・土・ | CZ647 | 8:25 | 月火・木・土・ | |||
| 13:25 | 11:25 | |||||||
| CA154 | 14:30 | 月・水木金・日 | CA153 | 10:30 | 月・水木金・日 | |||
| 15:25 | 13:30 | |||||||
| 福岡→大連 | 大連→福岡 | |||||||
| 便名 | 出発 | 運航曜日 | 備考 | 便名 | 出発 | 運航曜日 | 備考 | |
| 到着 | 到着 | |||||||
| CZ646 | 12:20 | ・火水・金土日 | CZ645 | 8:45 | ・火水・金土日 | |||
| 13:10 | 11:20 | |||||||
| CA954 | 15:10 | 月火・木金・日 | CA953 | 11:20 | 月火・木金・日 | |||
| 16:10 | 14:10 | |||||||
| 仙台→大連 | 大連→仙台 | |||||||
| 便名 | 出発 | 運航曜日 | 備考 | 便名 | 出発 | 運航曜日 | 備考 | |
| 到着 | 到着 | |||||||
| CA924 | 14:25 | ・火・・金・・ | CA923 | 09:55 | ・火・・金・・・ | |||
| 16:35 | 13:25 | |||||||
